Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar

  • Dashboard
  • Dosen LK dan GB
  • Fakultas Jumlah Dosen Jumlah Lektor Kepala Jumlah Guru Besar Jumlah Persentase Skor
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 87 34 16 50 57.47 4
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 45 17 6 23 51.11 4
    Fakultas Ilmu Pendidikan 66 22 4 26 39.39 3.94
    Fakultas Bahasa dan Seni 95 17 12 29 30.53 3.05
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 61 17 0 17 27.87 2.79
    Fakultas Ekonomi 54 14 0 14 25.93 2.59
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 46 9 1 10 21.74 2.17
    Fakultas Kedokteran 17 0 0 0 0 0
    2019. All rights reserved.