Kerjasama PT

  • Dashboard
  • Kerjasama PT
  • FAKULTAS
    LN/DN
    PT/NON PT
    MoU/MoA/IA
    Total Rata-rata Skor
    LN(60%) DN(40%) PT(50%) NONPT(50%) MoU(20%) MoA(40%) IA(40%)
    Fakultas Ilmu Pendidikan 2 27 21 8 14 11 4 29 11.77 4
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 1 26 8 19 4 0 23 27 11.5 3.91
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 3 21 16 8 7 2 15 24 10.13 3.44
    Fakultas Ekonomi 2 5 1 6 4 1 2 7 2.9 0.99
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 0 2 0 2 1 0 1 2 0.8 0.27
    Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 1 0 1 0 0 1 0.43 0.15
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fakultas Kedokteran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019. All rights reserved.