Pembelajaran Daring

  • Dashboard
  • Pembelajaran Daring
  • Fakultas
    Course Genap 2019/2020 dan Ganjil 2020/2021
    Skor
    Total Course Total Eligible Average Total Dosen
    Fakultas Ilmu Pendidikan 166 63 31.5 96 2.63
    Fakultas Teknik dan Kejuruan 156 42 21 75 2.24
    Fakultas Ekonomi 247 52 26 103 2.02
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 70 24 12 94 1.02
    Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 56 16 8 75 0.85
    Fakultas Bahasa dan Seni 92 10 5 107 0.37
    Fakultas Olahraga dan Kesehatan 62 3 1.5 47 0.26
    Fakultas Kedokteran 10 1 0.5 19 0.21
    * Dosen aktif mengajar semester genap dan ganjil di fakultas sesuai data penawaran
    2019. All rights reserved.